実施日 | 行き先 | 参加者 | リンク先 |
2014-12-25 | 神戸展望と生田神社 | 18名 | |
2015-1-21 | 伏見稲荷 | 12名 | |
2015-2-17 | 高島屋資料館−1 | 12名 | |
2015-2-17 | 高島屋資料館−2 | ||
2015-3-17 | 綿業会館 | 14名 | |
2015-4-15 | 天王寺動物園 | 12名 | |
2015-6-16 | 高野山 | 17名 | |
2015-7-14 | 梅田ビヤガーデン | 18名 | |
2015-9-25 | 神戸バスツアー−1 | 10名 | |
2015-9-25 | 神戸バスツアー−2 | ||
2015-11-13 | 京都御所 | 11名 | |
2015-12-25 | 神戸防災センター−1 | 14名 | |
2015-12-25 | 神戸防災センター−2 | ||
2016-1-19 |
大阪天満宮ー1 | 12名 | |
2016-1-19 | 大阪天満宮ー2 | ||
2016-2-16 | 法隆寺 | 14名 | |
2016-3-22 | 姫路城 | 12名 | |
2016-4-8 | 吉野千本桜 | 8名 | |
2016-5-24 | 書写山円教寺 | 11名 | |
2016-6-21 | 中央卸売市場 | 14名 | |
2016-7-26 | 京都の迎賓館 | 13名 | |
2016-8-2 | サントリービアガーデン | 11名 | |
2016-10-18 | 堺市街歩き | 11名 | |
2016-10-22 | 箕面の滝 | 9名 | |
2016-12-12 | あわら温泉 | 10名 | |
お出かけの記録 2016年作成 |
実施日 | 行き先 | 参加者 | リンク先 |
2014-11-19 | 南禅寺 | 19名 | |
2014-10-22 | ニチレイフーズ | 16名 | |
2014-9-17 | 堺街歩き | 16名 | |
2014-8-5 | 梅田ビアガーデン | 9名 | |
2014-7-15 | 大阪中央卸売市場 | 17名 | |
2014-6-17 | 高槻の大衆演劇 | 13名 | |
2014-5-20 | 京都植物園 | 16名 | |
2014-4-17 | 平等院鳳凰堂 | 16名 | |
2014-3-18 | 日銀大阪支店 | 20名 | |
2014-2-18 | 梅田スカイビル | 14名 | |
2014-1-21 | 住吉大社 | 14名 | |
2013-12-17 | 司馬遼太郎記念館 | 18名 | |
2013-11-21 | 舞洲ゴミ処理場 | 11名 | |
2013-10-22 | 河内ワイナリー | 15名 | |
2013-9-17 | 伏見屋 | 15名 | |
2013-8-5 | 阪神ビヤガーデン | 12名 | |
2013-6-18 | 三室戸寺 | 13名 | |
2013-5-28 | 朝日新聞社 | 19名 | |
2013-4-23 | 大阪府庁・府警見学 | 17名 | |
2013-4-2 | 大阪水上バス | 19名 | |
2013-2-21 | 大阪卸売市場 | 14名 | |
2013-1-31 | かねてっちゃん工房 | 17名 | |
2012-12-18 | 寺田屋と伏見稲荷 | 17名 | |
2012-11-20 | 京都・赤山禅院の紅葉 | 17名 | |
2012-10-23 | 三輪そうめん山本・そうめん作り体験 | 17名 | |
2012-9-18 | 八つ橋庵とししゅうのやかた | 18名 | |
2012-8-21 | 琵琶湖博物館 | 17名 | |
2012-7-17 | シャープ歴史・技術ホール | 15名 | |
2012-5-15 |
敦賀観光 | 15名 | |
2012-3-22 | がんこ一徹長屋・薬師寺 | 11名 | |
2012-2-23 |
国立印刷局彦根工場 | 10名 | |
2012-1-26 |
グリコピア神戸 | 11名 |
長谷川さんのお出かけ記録を中心に掲載してきます。